2019年,我局牢牢把握“以公开为常态,不公开为例外”的工作要求,认真贯彻落实新出台的《中华人民共和国政府信息公开条例》, 紧紧围绕上级和地方政府的信息公开工作要求,将信息公开作为提高税收工作透明度、强化机关作风建设、提升行政效能的重要举措,按照严格依法、全面真实、及时便民的原则,依法保障了人民群众的知情权、参与权和监督权。总体情况如下:
(一)主动公开
2019年,我局大力推进政府信息主动公开工作,共公开政府信息382条,主要包括通知公告、执法文书送达公告、行政处罚公示、典型案例等。公开形式主要包括门户网站、新闻媒体、厦门税务微信公众号等平台。自最新的《中华人民共和国政府信息公开条例》出台后,我局及时通过门户网站明确本局新的政府信息公开指南和主动公开基本目录,推进政务主动公开力度,确保新机构政务公开工作不断档。
(二)收到和处理政府信息公开申请的情况
2019年,我局共受理依申请政府信息公开事项2件,均按期按规定办结。
(三)因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
2019年,我局没有发生针对本部门有关政府信息公开事务而申请的行政复议和提起的行政诉讼事项。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 1 | 0 | 4 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 38 | 0 | 126 | |
行政强制 | 5 | 0 | 1 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局政府信息公开工作在标准化、规范化等方面取得了一定成效,但与社会公众需求相比还有差距,在完善制度规范、提高公开质量等方面有待进一步提高。2020年,我局将继续认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和国家税务总局、国家税务总局厦门市税务局、厦门市政府工作要求,牢固树立服务、责任、法治、创新和透明政府的理念,加快推进政务公开标准化规范化,夯实工作基础,不断完善信息公开科学长效管理机制。
(一)巩固优化工作规程。根据税务总局和市政府关于政府信息公开指南、目录、具体工作规程等要求,巩固优化我局信息主动公开、申请受理的工作规程,继续完善制度建设,保障信息公开工作持续开展。
(二)拓展覆盖重点领域。加大政策宣传力度,重点协助国家税务总局厦门市税务局推进税收稽查法律法规、重大案件曝光等方面的政府信息公开,保障纳税人对税收工作的知情权、参与权和监督权。
(三)增强提升公开实效。依托政府信息公开平台,提高办理政府信息公开能力,强化信息公开保密审查机制,严格按照程序做好受理、办理、答复工作,提高实用性、时效性和针对性。
六、其他需要报告的事项
无。
国家税务总局厦门市税务局稽查局
2020年1月20日
